| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List with comment | Список з коментарями | Details | |
| Numerical input | Числове введення | Details | |
| Multiple choice | Множинний вибір | Details | |
| List (Radio) | Список (одна відповідь) | Details | |
| Multiple numerical input | Багаторазове числове введення | Details | |
| Language switch | Переключити мову | Details | |
| Percentage | Відсоток | Details | |
| Array by column | Масив по стовпчику | Details | |
| Gender | Стать | Details | |
| Array | Табличне запитання | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Табличне запитання (Підвищення/Той самий рівень/Зниження) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Табличне запитання (Підвищення/Той самий рівень/Зниження)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Дата/Час | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Табличне запитання (Так/Ні/Важко відповісти) | Details | |
|
Array (Yes/No/Uncertain) Табличне запитання (Так/Ні/Важко відповісти)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Array (10 point choice) | Масив (вибір із 10 пунктів) | Details | |
| Array (5 point choice) | Масив (вибір із 5 пунктів) | Details | |
Export as