| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Array (10 point choice) | Samling (10-punktsval) | Details | |
| Array (5 point choice) | Samling (5-punktsval) | Details | |
| 5 point choice | 5-punktsval | Details | |
| Array dual scale | Samling med dubbla skalor | Details | |
| Text questions | Textfråga | Details | |
| Multiple choice questions | Flervalsfrågor | Details | |
| Single choice questions | Envalsfrågor | Details | |
| Mask questions | Mallfrågor | Details | |
| Arrays | Samlingar | Details | |
| Arithmetic mean | Aritmetiskt medelvärde | Details | |
| Number of cases | Antal fall | Details | |
| Answers | Svar | Details | |
| Not displayed | Inte visad | Details | |
| Not completed or Not displayed | Inte avslutad eller inte visad | Details | |
|
Not completed or Not displayed Inte avslutad eller inte visad
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Label %s | Etikett %s | Details | |
Export as