Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Language switch | Språkväljare | Details | |
Percentage | Procentvärde | Details | |
Array by column | Samling efter kolumn | Details | |
Gender | Kön | Details | |
Array | Samling | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Samling (öka, samma, minska) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Samling (öka, samma, minska)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Datum/Tid | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Samling (ja/nej/osäker) | Details | |
Array (10 point choice) | Samling (10-punktsval) | Details | |
Array (5 point choice) | Samling (5-punktsval) | Details | |
5 point choice | 5-punktsval | Details | |
Array dual scale | Samling med dubbla skalor | Details | |
Text questions | Textfråga | Details | |
Multiple choice questions | Flervalsfrågor | Details | |
Single choice questions | Envalsfrågor | Details | |
Export as