| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Question number | Frågenummer | Details | |
| Question ID group | Frågegrupp-ID | Details | |
| Question group is empty. | Frågegruppen är tom. | Details | |
| Public survey link | Offentlig enkätlänk | Details | |
| Progress bar | Förloppsindikator | Details | |
| Pop-up | Pop-up | Details | |
| Polar area | Polärområde | Details | |
| Please try again later! | Vänligen försök igen senare! | Details | |
| Password protected survey | Enkät skyddad med åtkomstkod | Details | |
| Participant lists | Deltagarlistor | Details | |
| Participant data | Deltagardata | Details | |
| Page doesn't exist | Sidan finns inte | Details | |
| Page break in printable view | Sidbrytning i utskriftsvy | Details | |
| Overlay | Överlagring | Details | |
| or press %s | eller tryck på %s | Details | |
Export as