Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Standard deviation | Štandardná odchylka | Details | |
Sum | Súčet | Details | |
Result | Výsledky | Details | |
Calculation | Kalkulácie | Details | |
Average size per respondent | Priemerná veľkosť súbora na respondenta | Details | |
Average size per respondent Priemerná veľkosť súbora na respondenta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Priemerná veľkosť súboru | Details | |
Total size of files | Celková veľkosť všetkých súborov | Details | |
Average no. of files per respondent | Priemerný počet súborov na respondenta | Details | |
Average no. of files per respondent Priemerný počet súborov na respondenta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Celkový počet súborov | Details | |
Ranking | Poradie | Details | |
Browse | Prechádzať | Details | |
Results | Výsledky | Details | |
Percentage of total: | Percentuálny podiel z celku: | Details | |
Total records in survey: | Počet záznamov v prieskume: | Details | |
Number of records in this query: | Počet záznamov v tomto opytovaní: | Details | |
Number of records in this query: Počet záznamov v tomto opytovaní:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as