Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
You have completed %s%% of this survey | Você completou %s%% deste questionário | Details | |
You have completed %s%% of this survey Você completou %s%% deste questionário
You have to log in to edit this translation.
|
|||
X-Scale | Escala X | Details | |
Y-Scale | Escala Y | Details | |
Answer scale %s | Escala da resposta %s | Details | |
Response filters | Filtros de resposta | Details | |
General filters | Filtros gerais | Details | |
Year | Ano | Details | |
Month | Mês | Details | |
Day | Dia | Details | |
Answer option: | Opção de resposta: | Details | |
AND | E | Details | |
Security question | Pergunta de segurança | Details | |
Show welcome screen | Exibir tela de boas-vindas? | Details | |
Response rate | Taxa de respostas | Details | |
Survey link | Links do questionário | Details | |
Export as