Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Question time | Czas pytania | Details | |
Group time | Czas grupy | Details | |
Other comment | Inny komentarz | Details | |
Rank %s | Ranguj %s | Details | |
Scale 2 | Skala 2 | Details | |
Scale 1 | Skala 1 | Details | |
Referrer URL | Odsyłający URL | Details | |
IP address | Adres IP | Details | |
Date last action | Data ostatniej akcji | Details | |
Date started | Data rozpoczęcia | Details | |
Start language | Język początkowy | Details | |
Last page | Ostatnia strona | Details | |
Date submitted | Data zakończenia | Details | |
Response ID | ID odpowiedzi | Details | |
File count | Liczba plików | Details | |
Export as