Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
No user groups found. | Ingen brukergrupper funnet. | Details | |
Used bounce settings: | Returinnstillinger: | Details | |
Survey bounce email address: | Returadresse: | Details | |
No surveys found. | Ingen undersøkelser funnet. | Details | |
No question groups found. | Ingen spørsmålsgrupper funnet. | Details | |
No question groups found. Ingen spørsmålsgrupper funnet.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
No questions found. | Ingen spørsmål funnet. | Details | |
Maximum: | Maksimum: | Details | |
Minimum: | Minimum: | Details | |
Scope: | Omfang: | Details | |
Filter by email address: | Filtrer etter e-postadresse: | Details | |
Filter by language: | Filtrer etter språk: | Details | |
Survey status: | Status: | Details | |
Search by group name: | Søk etter gruppenavn: | Details | |
Database exists | Database eksisterer | Details | |
Use CAPTCHA for save and load: | Bruk CAPTCHA for å lagre og laste inn: | Details | |
Use CAPTCHA for save and load: Bruk CAPTCHA for å lagre og laste inn:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as