| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Average | Vidurkis | Details | |
| Standard deviation | Standartinis nukrypimas | Details | |
| Sum | Suma | Details | |
| Result | Rezultatas | Details | |
| Calculation | Skaičiavimas | Details | |
| Average size per respondent | Vidutinis dydis vienam respondentui | Details | |
|
Average size per respondent Vidutinis dydis vienam respondentui
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Vidutinis failo dydis | Details | |
| Total size of files | Visų failų dydis: | Details | |
| Average no. of files per respondent | Failai vienam respondentui (ne vidurkis) | Details | |
|
Average no. of files per respondent Failai vienam respondentui (ne vidurkis)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Iš viso failų: | Details | |
| Ranking | Rikiavimas | Details | |
| Browse | Ieškoti | Details | |
| Results | Rezultatai | Details | |
| Percentage of total: | Iš viso procentais: | Details | |
| Total records in survey: | Viso įrašų apklausoje: | Details | |
Export as