| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Date/Time | Date et Heure | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Tableau (Jo/Neen/Indifférent) | Details | |
| Array (10 point choice) | Tableau (10 boutons radio) | Details | |
| Array (5 point choice) | Tableau (5 boutons radio) | Details | |
| 5 point choice | 5 boutons radios | Details | |
| Array dual scale | Tableau double échelle | Details | |
| Text questions | Questions de type texte | Details | |
| Multiple choice questions | Questions à choix multiples | Details | |
| Single choice questions | Questions à choix unique | Details | |
| Mask questions | Questions prédéfinies | Details | |
| Arrays | Tableaux | Details | |
| Arithmetic mean | Moyenne arithmétique | Details | |
| Number of cases | Nombre de cas | Details | |
| Answers | Réponses | Details | |
| Not displayed | Non affiché | Details | |
Export as