| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Not completed or Not displayed | 완료되지 않았거나 표시되지 않았습니다 | Details | |
| Label %s | 레이블 %s | Details | |
| Not enough values for calculation | 계산을 위한 값들이 충분하지 않습니다. | Details | |
|
Not enough values for calculation 계산을 위한 값들이 충분하지 않습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| minitab method | 미니탭 방식 | Details | |
| Q1 and Q3 calculated using %s | %s 를 사용하여 Q1과 Q3을 계산합니다 | Details | |
| Count | 계수 | Details | |
| Null values are ignored in calculations | 공백은 계산에서 무시됩니다. | Details | |
|
Null values are ignored in calculations 공백은 계산에서 무시됩니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | 세번째 4분위수 (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 두번째 4분위수 (평균) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 첫번째 4분위수 (Q1) | Details | |
| Average | 평균 | Details | |
| Standard deviation | 표준 편차 | Details | |
| Sum | 합계 | Details | |
| Result | 결과 | Details | |
| Calculation | 계산 | Details | |
Export as