| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Date/Time | 날짜/시간 | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | 정렬 (예/아니오/불확실) | Details | |
| Array (10 point choice) | 배열(10점 척도) | Details | |
| Array (5 point choice) | 배열 (5점 척도) | Details | |
| 5 point choice | 5점 척도 | Details | |
| Array dual scale | 배열 이중 척도 | Details | |
| Text questions | 텍스트 질문 | Details | |
| Multiple choice questions | 다수 선택 질문 | Details | |
| Single choice questions | 단일 선택 질문 | Details | |
| Mask questions | 질문 표시하기 | Details | |
| Arrays | 배열 | Details | |
| Arithmetic mean | 평균 | Details | |
| Number of cases | 경우의 수 | Details | |
| Answers | 응답 | Details | |
| Not displayed | 표시되지 않았습니다 | Details | |
Export as