| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Delete this question | 질문 삭제 | Details | |
| Show help | 도움말 보기 | Details | |
| Never | 하지 않음 | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | 설문조사의 %s%% 를 끝내셨습니다 | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey 설문조사의 %s%% 를 끝내셨습니다
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-단위 | Details | |
| Y-Scale | Y-단위 | Details | |
| Answer scale %s | 답변 단위 %s | Details | |
| Response filters | 응답 필터 | Details | |
| General filters | 일반 필터들 | Details | |
| Year | 연도 | Details | |
| Month | 월 | Details | |
| Day | 일 | Details | |
| Answer option: | 응답 옵션: | Details | |
| AND | 그리고 | Details | |
| Security question | 시큐리티 질문 | Details | |
Export as