Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Google Maps | Google Maps | Details | |
Chart type | Tipo di grafico | Details | |
Select the type of chart to be displayed | Selezionare il tipo di grafico da visualizzare | Details | |
Select the type of chart to be displayed Selezionare il tipo di grafico da visualizzare
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Pie chart | Grafico a torta | Details | |
Bar chart | Grafico a barre | Details | |
Display chart | Mostrare grafico | Details | |
Display a chart in the statistics? | Mostrare un grafico nelle statistiche? | Details | |
Display a chart in the statistics? Mostrare un grafico nelle statistiche?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Display map | Mostrare la mappa | Details | |
Show a map in the statistics? | Mostrare una mappa nelle statistiche? | Details | |
Show a map in the statistics? Mostrare una mappa nelle statistiche?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Statistics | Statistiche | Details | |
Save country | Salvare la nazione | Details | |
Store the country? | Memorizzare la nazione? | Details | |
Save postal code | Salvare il codice postale | Details | |
Store the postal code? | Memorizzare il codice postale? | Details | |
Save state | Salvare lo stato | Details | |
Export as