| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Response filters | Síun svara | Details | |
| General filters | Almennar síur | Details | |
| Year | Ár | Details | |
| Month | Mánuður | Details | |
| Day | Dagur | Details | |
| Answer option: | Stillingar svara | Details | |
| AND | AND | Details | |
| Security question | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Show welcome screen | Sýna ávarpssíðu? | Details | |
| Response rate | Hlutfall könnunar | Details | |
| Survey link | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | Sýna "Það eru X spurningar í þessari könnun" | Details | |
|
Show “There are X questions in this survey.” Sýna "Það eru X spurningar í þessari könnun"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Absolute value | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Access denied! | Aðgangi hafnað! | Details | |
| Not Selected | Ekki valið | Details | |
Export as