| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Count | ספירה | Details | |
| Null values are ignored in calculations | במהלך החישוב המערכת תתעלם מערכי NULL | Details | |
|
Null values are ignored in calculations במהלך החישוב המערכת תתעלם מערכי NULL
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | רביעון שלישי (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | רביעון שני (חציון) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | רביעון ראשון (Q1) | Details | |
| Average | ממוצע | Details | |
| Standard deviation | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Sum | סכום | Details | |
| Result | תוצאה | Details | |
| Calculation | חישוב | Details | |
| Average size per respondent | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Average file size | גודל קובץ ממוצע | Details | |
| Total size of files | הגודל הכללי של התקיות | Details | |
| Average no. of files per respondent | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Total number of files | מספר כל התקיות | Details | |
Export as