| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Date | תאריך | Details | |
| Drop-down list | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Assessment group score | ציון קבוצת ההערכה | Details | |
| Overall assessment score | ניקוד הערכה כללית | Details | |
| Answers in this response | תשובות מתגובה זו | Details | |
| Email address of the survey administrator | כתובות הדואר האלקטרוני של מנהל הסקר | Details | |
|
Email address of the survey administrator כתובות הדואר האלקטרוני של מנהל הסקר
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Name of the survey administrator | שם לסקר המנהלים | Details | |
| Access code for this participant | קוד סמל למשתתף זה | Details | |
| Statistics URL | סטטיסטיקת URL | Details | |
| Edit response URL | הוסף תגובת URL | Details | |
| View response URL | לראות תגובות URL | Details | |
| Reload URL | טען כתובת | Details | |
| Survey expiration date | תאריך תפוגת הסקר | Details | |
| Label set successfully deleted. | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Edit label set | ערוך קבוצת תוויות | Details | |
Export as