| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Day | Päev | Details | |
| Answer option: | Vastusevariant | Details | |
| AND | JA | Details | |
| Security question | Turvaküsimus | Details | |
| Show welcome screen | Vaata Tere tulemast ekraanil? | Details | |
| Response rate | Vastamise määr | Details | |
| Survey link | Ankeedi lingid | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | Näita "Selles ankeedis on X küsimust" | Details | |
|
Show “There are X questions in this survey.” Näita "Selles ankeedis on X küsimust"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Absolute value | Absoluutväärtus | Details | |
| Access denied! | Ei ole õigusi! | Details | |
| Not Selected | Ei ole valitud | Details | |
| SQL command failed: %s | Nurjunud SQL käsk: %s | Details | |
| Uses left | Kasutuskordi jäänud | Details | |
| Total numbers of sent reminders | Saadetud meeldetuletuste koguarv | Details | |
|
Total numbers of sent reminders Saadetud meeldetuletuste koguarv
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Invitation sent date | Kutse saadetud: | Details | |
Export as