| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | Zobrazit nápovědu | Details | |
| Never | Nikdy | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Dokončili jste %s%% tohoto průzkumu. | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Dokončili jste %s%% tohoto průzkumu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | Škála X | Details | |
| Y-Scale | Škála Y | Details | |
| Answer scale %s | Škála odpovědi %s | Details | |
| Response filters | Filtr odpovědí | Details | |
| General filters | Všeobecné filtry | Details | |
| Year | Rok | Details | |
| Month | Měsíc | Details | |
| Day | Den | Details | |
| Template editor | Editor šablon | Details | |
| Answer option: | Možnost odpovědi: | Details | |
| AND | A | Details | |
| Security question | Bezpečnostní otázka | Details | |
Export as