Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | Percentatge | Details | |
Array by column | Matriu per columna | Details | |
Gender | Sexe | Details | |
Array | Matriu | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Matriu (Més/Igual/Menys) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Matriu (Més/Igual/Menys)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Data/Hora | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Matriu (Sí/No/No ho sé) | Details | |
Array (10 point choice) | Matriu (10 punts) | Details | |
Array (5 point choice) | Matriu (5 punts) | Details | |
5 point choice | 5 punts | Details | |
Array dual scale | Matriu de doble escala | Details | |
Text questions | Preguntes de text | Details | |
Multiple choice questions | Preguntes amb múltiples opcions | Details | |
Multiple choice questions Preguntes amb múltiples opcions
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Single choice questions | Preguntes amb una opció | Details | |
Mask questions | Preguntes de màscara | Details | |
Export as