Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Average | Mitjana | Details | |
Standard deviation | Desviació estàndard | Details | |
Sum | Suma | Details | |
Result | Resultat | Details | |
Calculation | Càlcul | Details | |
Average size per respondent | Mitjana per persona que respon | Details | |
Average size per respondent Mitjana per persona que respon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Mida mitjana del fitxer | Details | |
Total size of files | Mida total dels fitxers | Details | |
Average no. of files per respondent | Mitjana de fitxers per persona que respon | Details | |
Average no. of files per respondent Mitjana de fitxers per persona que respon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Nombre total de fitxers | Details | |
Ranking | Classificació | Details | |
Browse | Navega | Details | |
Results | Resultats | Details | |
Percentage of total: | Percentatge del total: | Details | |
Total records in survey: | Total de registres en l'enquesta: | Details | |
Total records in survey: Total de registres en l'enquesta:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as