| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 и Q3 са изчисление %s | Details | |
| Count | Брой | Details | |
| Null values are ignored in calculations | Нулевите стойности се игнорират в изчисленията | Details | |
| 
		 Null values are ignored in calculations Нулевите стойности се игнорират в изчисленията 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| 3rd quartile (Q3) | Трета четвъртина (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | Втора четвъртина (Междинна) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | Първа четвъртина (Q1) | Details | |
| Average | Средно | Details | |
| Standard deviation | Стандартно отклонение | Details | |
| Sum | Сума | Details | |
| Result | Резултат | Details | |
| Calculation | Изчисление | Details | |
| Average size per respondent | Среден размер на файл на отговарящ | Details | |
| 
		 Average size per respondent Среден размер на файл на отговарящ 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Average file size | Среден размер на файловете | Details | |
| Total size of files | Общо размер на файловете | Details | |
| Average no. of files per respondent | Среден брой файлове от всеки отговарящ | Details | |
| 
		 Average no. of files per respondent Среден брой файлове от всеки отговарящ 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
Export as