| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Return to survey | Повернутися до опитування | Details |
| ↑ | Upload your files | Завантажте Ваші файли | Details |
| ↑ | Please enter your comment here | Будь ласка, залиште свій коментар тут | Details |
|
Please enter your comment here Будь ласка, залиште свій коментар тут
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Format: %s | Формат: %s | Details |
| ↑ | Dec | Грудень | Details |
| ↑ | Nov | Листопад | Details |
| ↑ | Oct | Жовтень | Details |
| ↑ | Sep | Вересень | Details |
| ↑ | Aug | Серпень | Details |
| ↑ | Jul | Липень | Details |
| ↑ | Jun | Червень | Details |
| ↑ | May | Травень | Details |
| ↑ | Apr | Квітень | Details |
| ↑ | Mar | Березень | Details |
| ↑ | Feb | Лютий | Details |
Export as