| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Result | Результат | Details |
| ↑ | Calculation | Розрахунок | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Середній розмір для одного респондента | Details |
|
Average size per respondent Середній розмір для одного респондента
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Середній розмір файлу | Details |
| ↑ | Total size of files | Загальний розмір файлів | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Середня кількість файлів для одного респондента | Details |
|
Average no. of files per respondent Середня кількість файлів для одного респондента
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Загальна кількість файлів | Details |
| ↑ | Ranking | Рейтинг | Details |
| ↑ | Browse | Переглянути | Details |
| ↑ | Results | Результати | Details |
| ↑ | Percentage of total: | Відсоток від загального числа: | Details |
| ↑ | Total records in survey: | Всього записів в опитуванні: | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | Кількість записів у цьому запиті: | Details |
|
Number of records in this query: Кількість записів у цьому запиті:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Survey | Опитування | Details |
| ↑ | Comments | Коментарі | Details |
Export as