| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | දෙවන චතුර්ථකය (මධ්යස්ථය) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | ප්රථම චතුර්ථකය (Q1) | Details |
| ↑ | Average | සාමාන්යය | Details |
| ↑ | Standard deviation | සම්මත අපගමනය | Details |
| ↑ | Sum | එකතුව | Details |
| ↑ | Result | ප්රතිඵල | Details |
| ↑ | Calculation | ගණනය කිරීම | Details |
| ↑ | Average size per respondent | You have to log in to add a translation. | Details |
| ↑ | Average file size | You have to log in to add a translation. | Details |
| ↑ | Total size of files | සම්පුර්ණ ගොනුවල විශාලත්වය | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | You have to log in to add a translation. | Details |
| ↑ | Total number of files | මුළු ගොනු සංඛ්යාව | Details |
| ↑ | Ranking | ශ්රේණිය | Details |
| ↑ | Browse | පිරික්සන්න | Details |
| ↑ | Results | ප්රතිඵල | Details |
Export as