| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | Segundo quartil (Mediana) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | Primeiro quartil (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Média | Details |
| ↑ | Standard deviation | Desvio padrão | Details |
| ↑ | Sum | Soma | Details |
| ↑ | Result | Resultado | Details |
| ↑ | Calculation | Cálculo | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Média do tamanho por participante | Details |
|
Average size per respondent Média do tamanho por participante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Média do tamanho de arquivo | Details |
| ↑ | Total size of files | Tamanho total de arquivos | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Média de arquivos a cada entrevistado | Details |
|
Average no. of files per respondent Média de arquivos a cada entrevistado
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Número total de arquivos | Details |
| ↑ | Ranking | Classificação | Details |
| ↑ | Browse | Navegar | Details |
| ↑ | Results | Resultados | Details |
Export as