| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Multiple choice with comments | Wielokrotny wybór z komentarzami | Details | |
|
Multiple choice with comments Wielokrotny wybór z komentarzami
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| List with comment | Lista z komentarzem | Details | |
| Numerical input | Wartość liczbowa | Details | |
| Multiple choice | Wielokrotny wybór | Details | |
| List (Radio) | Lista (radio) | Details | |
| Multiple numerical input | Wielokrotna wartość liczbowa | Details | |
| Language switch | Wersja językowa | Details | |
| Array by column | Tabela w kolumnach | Details | |
| Gender | Płeć | Details | |
| Array | Tabela | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Tabela (wzrost/bez zmian/spadek) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Tabela (wzrost/bez zmian/spadek)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Data/Czas | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Tabela (tak/nie/nie wiem) | Details | |
| Array (10 point choice) | Tabela (skala 10-punktowa) | Details | |
| Array (5 point choice) | Tabela (skala 5-punktowa) | Details | |
Export as