| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Rank | 순위 | Details |
| ↑ | No comment | 해설 없음 | Details |
| ↑ | File type | 파일 유형 | Details |
| Image showing the equation to solve | 풀어야 할 수식을 보여주는 이미지 | Details | |
| The administration of this site is temporarily locked for maintenance, for example while a backup or an update is being made. Please try again later. | 백업 또는 업데이트 작업 등 유지 관리를 위해 이 사이트의 관리 기능이 일시적으로 잠겨 있습니다. 나중에 다시 시도해 주세요. | Details | |
|
The administration of this site is temporarily locked for maintenance, for example while a backup or an update is being made. Please try again later. 백업 또는 업데이트 작업 등 유지 관리를 위해 이 사이트의 관리 기능이 일시적으로 잠겨 있습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Other (selected) | 기타 (선택됨) | Details | |
| %s template preview | %s 템플릿 미리보기 | Details | |
| Select %s (%s) | %s(%s) 선택 | Details | |
| Survey date format | 설문조사 날짜 형식 | Details | |
| Use "%s" | "%s" 사용 | Details | |
| Vertical bar chart | 세로 막대 그래프 | Details | |
| Horizontal bar chart | 가로 막대 그래프 | Details | |
| Chart orientation | 차트 방향 | Details | |
| {n} translation could not be saved.|{n} translations could not be saved. | 번역 {n}개를 저장할 수 없습니다.|번역 {n}개를 저장할 수 없습니다. | Details | |
|
{n} translation could not be saved.|{n} translations could not be saved. 번역 {n}개를 저장할 수 없습니다.|번역 {n}개를 저장할 수 없습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| The bounce settings could not be saved. | 반송 설정을 저장할 수 없습니다. | Details | |
|
The bounce settings could not be saved. 반송 설정을 저장할 수 없습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as