| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Result | نتیجه | Details |
| ↑ | Calculation | محاسبات | Details |
| ↑ | Average size per respondent | متوسط اندازه نسبت به پاسخ دهنده | Details |
|
Average size per respondent متوسط اندازه نسبت به پاسخ دهنده
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | متوسط اندازه فایل | Details |
| ↑ | Total size of files | مجوع اندازه فایلها | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | تعداد متوسط فايلها نسبت به پاسخ دهنده | Details |
|
Average no. of files per respondent تعداد متوسط فايلها نسبت به پاسخ دهنده
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | تعداد فایلهای وارد شده | Details |
| ↑ | Ranking | رتبهبندی | Details |
| ↑ | Browse | مرور | Details |
| ↑ | Results | نتایج | Details |
| ↑ | Percentage of total: | درصد از مجموع | Details |
| ↑ | Total records in survey: | کل رکوردهای نظرسنجی | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | تعداد رکوردها در این نظرسنجی | Details |
|
Number of records in this query: تعداد رکوردها در این نظرسنجی
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Survey | نظرسنجی | Details |
| ↑ | Comments | توضیحات | Details |
Export as