| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Result | Tulemus | Details |
| ↑ | Calculation | Arvutus | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Keskmine suurus ühe vastaja kohta | Details |
|
Average size per respondent Keskmine suurus ühe vastaja kohta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Keskmine faili suurus | Details |
| ↑ | Total size of files | Failide kogusuurus | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Keskmine nr. faile per vastaja | Details |
|
Average no. of files per respondent Keskmine nr. faile per vastaja
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Failide koguarv | Details |
| ↑ | Ranking | Reastamine | Details |
| ↑ | Browse | Sirvi | Details |
| ↑ | Results | Tulemused | Details |
| ↑ | Percentage of total: | Protsent kõigist: | Details |
| ↑ | Total records in survey: | Ankeedis kirjeid kokku: | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | Kirjete arv päringus: | Details |
| ↑ | Survey | Ankeet | Details |
| ↑ | Comments | Kommentaarid | Details |
Export as