| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | You have completed %s%% of this survey | Sie haben %s%% dieser Umfrage fertiggestellt. | Details |
|
You have completed %s%% of this survey Sie haben %s%% dieser Umfrage fertiggestellt.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Year | Jahr | Details |
| ↑ | Month | Monat | Details |
| ↑ | Day | Tag | Details |
| ↑ | ... | ... | Details |
| ↑ | Security question | Sicherheitsfrage | Details |
| ↑ | End survey | Umfrage beenden | Details |
| ↑ | Email address | E-Mail-Adresse | Details |
| ↑ | Default | Voreinstellung | Details |
| ↑ | Statistics | Statistiken | Details |
| ↑ | Rank %s | Rank %s | Details |
| ↑ | Percentage | Prozent | Details |
| ↑ | Arithmetic mean | Arithmetisches Mittel | Details |
| ↑ | Number of cases | Anzahl Fälle | Details |
| ↑ | Answers | Antworten | Details |
Export as