| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | الحد الوسطي (الربعي الثاني) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | الحد الربعي الأول | Details |
| ↑ | Average | المعدل | Details |
| ↑ | Standard deviation | تنوع قياسي | Details |
| ↑ | Sum | مجموع | Details |
| ↑ | Result | نتيجة | Details |
| ↑ | Calculation | حساب | Details |
| ↑ | Average size per respondent | متوسط الحجم لكل مجيب | Details |
| ↑ | Average file size | حجم الملفات المعدل | Details |
| ↑ | Total size of files | إجمالي حجم الملفات | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | المتوسط من الملفات لكل المستفتاة | Details |
|
Average no. of files per respondent المتوسط من الملفات لكل المستفتاة
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | إجمالي عدد الملفات | Details |
| ↑ | Ranking | ترتيب | Details |
| ↑ | Browse | تصفح | Details |
| ↑ | Results | النتائج | Details |
Export as