| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Error: This question has no answers. | 错误:该问题没有答案项。 | Details | |
| File name | 文件名称 | Details | |
| Return to survey | 回到调查 | Details | |
| Upload your files | 上传文件 | Details | |
| Please enter your comment here | 请在此发表评论 | Details | |
| Format: %s | 格式:%s | Details | |
| Dec | 12月 | Details | |
| Nov | 11月 | Details | |
| Oct | 10月 | Details | |
| Sep | 9月 | Details | |
| Aug | 8月 | Details | |
| Jul | 7月 | Details | |
| Jun | 6月 | Details | |
| May | 五月 | Details | |
| Apr | 4月 | Details | |
Export as