Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Show grand total for either columns or rows | 顯示欄或列的累計 | Details | |
Show totals for | 總數為 | Details | |
Show totals for either rows, columns or both rows and columns | 顯示行或列或兩者的總計 | Details | |
Show totals for either rows, columns or both rows and columns 顯示行或列或兩者的總計
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Columns | 欄 | Details | |
Rows | 列 | Details | |
Numbers only | 僅限數字 | Details | |
Allow only numerical input | 僅允許輸入數字 | Details | |
Integer only | 只能整數 | Details | |
Restrict input to integer values | 限制輸入整數 | Details | |
Reverse answer order | 反向答案順序 | Details | |
Present answer options in reverse order | 以反序呈現答案選項 | Details | |
Checkbox layout | 複選版面 | Details | |
Use checkbox layout | 使用複選版面 | Details | |
Off | 關 | Details | |
Step value | 漸增值 | Details | |
Export as