Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Assessment rules | Правила оцінки | Details | |
There are no groups available. | Немає доступних груп. | Details | |
Permission to view & update the translations using the quick-translation feature | Дозвіл на перегляд і оновлення перекладів, використовуючи функцію швидкого перекладу | Details | |
Permission to view & update the translations using the quick-translation feature Дозвіл на перегляд і оновлення перекладів, використовуючи функцію швидкого перекладу
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Quick translation | Швидкий переклад | Details | |
Survey settings | Налаштування опитування | Details | |
Permission to modify survey security settings | Дозвіл на модифікацію налаштувань безпеки опитування | Details | |
Permission to modify survey security settings Дозвіл на модифікацію налаштувань безпеки опитування
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Survey security | Безпека опитування | Details | |
Survey content | Зміст опитування | Details | |
Survey activation | Активація опитування | Details | |
Permission to view statistics | Дозвіл на перегляд статистики | Details | |
Permission to view statistics Дозвіл на перегляд статистики
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Responses | Відповіді | Details | |
Quotas | Квоти | Details | |
Assessments | Оцінки | Details | |
Passwords do not match! | Паролі не співпадають! | Details | |
Your survey was successfully saved. | Ваше опитування збережено. | Details | |
Your survey was successfully saved. Ваше опитування збережено.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as