| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 1st quartile (Q1) | ค่า ณ ตำแหน่งควอไทล์แรก (Q1) | Details | |
| Average | ค่าเฉลี่ย | Details | |
| Standard deviation | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | Details | |
| Sum | ผลรวม | Details | |
| Result | ผลลัพธ์ | Details | |
| Calculation | การคำนวณ | Details | |
| Average size per respondent | ขนาดเฉลี่ยต่อผู้ตอบแบบสอบถาม | Details | |
|
Average size per respondent ขนาดเฉลี่ยต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | ขนาดไฟล์เฉลี่ย | Details | |
| Total size of files | ขนาดไฟล์ทั้งหมด | Details | |
| Average no. of files per respondent | จำนวนเฉลี่ย ของไฟล์ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม | Details | |
|
Average no. of files per respondent จำนวนเฉลี่ย ของไฟล์ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | จำนวนไฟล์ทั้งหมด | Details | |
| Ranking | คำตอบแบบจัดลำดับ | Details | |
| Browse | ดู/แก้ไข | Details | |
| Results | ผลลัพธ์ | Details | |
| Percentage of total: | ยอดรวม (ร้อยละ) : | Details | |
Export as