| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Restore | เรียกคืน | Details | |
| Restore options | เรียกการตั้งค่าทางเลือกเดิมกลับคิน | Details | |
| You don't have the permission to activate participants. | คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งานผู้เข้าร่วม | Details | |
|
You don't have the permission to activate participants. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งานผู้เข้าร่วม
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total surveys completed | ยอดรวมแบบสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์ | Details | |
| Total opted out | ยกเลิกทั้งหมด | Details | |
| Total invitations sent | ยอดรวมของการเชิญชวน | Details | |
| Reminder count: | จำนวนรายการเตือนการตอบแบบสอบถาม | Details | |
| Email status: | สถานะอีเมล์ | Details | |
| Send email invitation | ส่งอีเมล์เชิญชวน | Details | |
| Send Reminders | ส่งการเตือนความจำ | Details | |
| Max reminders: | จำนวนการเตือนความจำสูงสุด: | Details | |
| Min days between reminders: | ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการเว้นช่วงการส่งการเตือนความจำ: | Details | |
|
Min days between reminders: ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการเว้นช่วงการส่งการเตือนความจำ:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Reminder Email: | อีเมล์เตือนความจำ | Details | |
| Send email reminder | ส่งอีเมล์เตือนความจำ | Details | |
| Add fields | เพิ่มช่อง | Details | |
Export as