Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Question time | Čas otázky | Details | |
Group time | čas skupiny | Details | |
Other comment | Iný komentár | Details | |
Rank %s | Hodnotenie %s | Details | |
Scale 2 | Škála 2 | Details | |
Scale 1 | Škála 1 | Details | |
Referrer URL | Odkazujúca www stránka | Details | |
IP address | IP adresa | Details | |
Date last action | Dátum poslednej akcie | Details | |
Date started | Dátum začatia | Details | |
Start language | Začať jazyk | Details | |
Last page | Posledná strana | Details | |
Date submitted | Dátum odoslania | Details | |
Response ID | ID odpovede | Details | |
File count | Počet súborov | Details | |
Export as