| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Year | Rok | Details | |
| Month | Mesiac | Details | |
| Day | Deň | Details | |
| Answer option: | Možnosť odpovede: | Details | |
| AND | A | Details | |
| Security question | Bezpečnostná otázka | Details | |
| Show welcome screen | Zobrazit uvítaciu obrazovku | Details | |
| Response rate | Miera odpovedí | Details | |
| Survey link | Odkazy prieskumu | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | Zobraziť "V tomto prieskume je X otázok" | Details | |
| 
		 Show “There are X questions in this survey.” Zobraziť "V tomto prieskume je X otázok" 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Absolute value | Absolútna hodnota | Details | |
| Access denied! | Prístup zamietnutý! | Details | |
| Not Selected | Nevybrané | Details | |
| SQL command failed: %s | SQL príkaz zlyhal: %s | Details | |
| Uses left | Zostávajúci počet použití | Details | |
Export as