Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
You have completed %s%% of this survey | Dokončili ste %s%% tohto prieskumu. | Details | |
You have completed %s%% of this survey Dokončili ste %s%% tohto prieskumu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
X-Scale | Veľkosť X | Details | |
Y-Scale | Veľkosť Y | Details | |
Answer scale %s | Škála odpovede %s | Details | |
Response filters | Filtre odpovedí | Details | |
General filters | Všeobecné filtre | Details | |
Year | Rok | Details | |
Month | Mesiac | Details | |
Day | Deň | Details | |
Answer option: | Možnosť odpovede: | Details | |
AND | A | Details | |
Security question | Bezpečnostná otázka | Details | |
Show welcome screen | Zobrazit uvítaciu obrazovku | Details | |
Response rate | Miera odpovedí | Details | |
Survey link | Odkazy prieskumu | Details | |
Export as