| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Average | Média | Details | |
| Standard deviation | Desvio Padrão | Details | |
| Sum | Soma | Details | |
| Result | Resultado | Details | |
| Calculation | Calcular | Details | |
| Average size per respondent | Tamanho médio por participante | Details | |
|
Average size per respondent Tamanho médio por participante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Número médio de ficheiros | Details | |
| Total size of files | Tamanho total dos ficheiros | Details | |
| Average no. of files per respondent | Número médio de ficheiros por participante | Details | |
|
Average no. of files per respondent Número médio de ficheiros por participante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Número total de ficheiros | Details | |
| Ranking | Classificação | Details | |
| Browse | Navegar | Details | |
| Results | Resultados | Details | |
| Percentage of total: | Percentagem do total: | Details | |
| Total records in survey: | Total de registos no inquérito: | Details | |
|
Total records in survey: Total de registos no inquérito:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as