Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Question text | Texto da pergunta | Details | |
Graph labels: | Etiquetas do gráfico: | Details | |
Number of columns: | Número de colunas: | Details | |
Incomplete only | Apenas incompletas | Details | |
Complete only | Apenas completas | Details | |
(Automatic) | (Automático) | Details | |
Download CSV file | Descarregar ficheiro CSV | Details | |
HTML source | Código-fonte HTML | Details | |
Inline | Embebido | Details | |
Edit selected surveys | Com inquérito(s) selecionado(s)... | Details | |
Edit selected surveys Com inquérito(s) selecionado(s)...
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Allow backward navigation: | Permitir retroceder na navegação: | Details | |
Allow backward navigation: Permitir retroceder na navegação:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Survey-SID/Group | SID/Grupo do Inquérito | Details | |
Google Analytics style: | Estilo do "Google Analytics" : | Details | |
Closed group | Grupo fechado | Details | |
Finish | Terminado | Details | |
Export as