Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Array dual scale | ਐਰੇ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ | Details | |
Text questions | ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ | Details | |
Multiple choice questions | ਕਈ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ | Details | |
Single choice questions | ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ | Details | |
Mask questions | ਸਵਾਲੋ ਕੋ ਨਕਾਬ ਕਰੇ | Details | |
Arrays | ਅਰੇਯਸ | Details | |
Arithmetic mean | ਗਣਿਤੀਏ ਮਾਧਿਅ | Details | |
Number of cases | ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | Details | |
Answers | ਜਵਾਬ | Details | |
Not displayed | ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ | Details | |
Not completed or Not displayed | ਅਧੂਰਾ ਯਾ ਨਾ ਦਿਖਾਯਾ ਹੁਆ | Details | |
Label %s | ਲੇਬਲ %s | Details | |
Not enough values for calculation | ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ | Details | |
Not enough values for calculation ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
minitab method | minitab ਪੱਧਤੀ | Details | |
Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 ਅਤੇ Q3 ਦਾ ਵਰਤੋ %s ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨ | Details | |
Q1 and Q3 calculated using %s Q1 ਅਤੇ Q3 ਦਾ ਵਰਤੋ %s ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨ
You have to log in to edit this translation.
|
Export as