| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Some piece-of-cake steps to create your very own first survey: | ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਹਨ : | Details | |
|
Some piece-of-cake steps to create your very own first survey: ਆਪਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਹਨ :
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Welcome to %s! | ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ %s ! | Details | |
| Edit label sets | ਲੇਬਲ ਸੇਟ ਸੰਪਾਦਨ | Details | |
| Administration | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ | Details | |
| Date saved | ਤਾਰੀਖ਼ ਸਹੇਜੀ ਗਈ | Details | |
| Identifier | ਪਹਚਾਨਕਰਤਾ | Details | |
| ID: %s | ਆਈਡੀ: %s | Details | |
| Saved responses | ਸਹੇਜੀ ਗਈਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆਵਾਂ | Details | |
| No quotas have been set for this survey | ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | Details | |
|
No quotas have been set for this survey ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Quick CSV report | ਤਪਰਿਤ ਸੀਏਸਵੀ ਰਿਪੋਰਟ | Details | |
| Survey quotas | ਸਰਵੇਖਣ ਕੋਟਾ | Details | |
| Add new quota | ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਜੋੜੇਂ | Details | |
| New quota | ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ | Details | |
| Save this, then create another: | Sਅਵੇ ਤਿਸ੍, ਤੇਨ੍ cਰੇਅਟੇ ਅਨੋਤੇਰ੍: | Details | |
|
Save this, then create another: Sਅਵੇ ਤਿਸ੍, ਤੇਨ੍ cਰੇਅਟੇ ਅਨੋਤੇਰ੍:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select answer: | ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋਏ | Details | |
Export as