| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Delete this question | Lukk dette spørsmålet | Details | |
| Show help | Vis hjelp | Details | |
| Never | Aldri | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Du har fullført %s%% av denne undersøkinga | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Du har fullført %s%% av denne undersøkinga
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-skala | Details | |
| Y-Scale | Y-skala | Details | |
| Answer scale %s | Svarskala %s | Details | |
| Response filters | Svarfilter | Details | |
| General filters | Generelle filter | Details | |
| Year | År | Details | |
| Month | Månad | Details | |
| Day | Dag | Details | |
| Template editor | Malredigering | Details | |
| Answer option: | Svaralternativ | Details | |
| AND | OG | Details | |
Export as