Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Presentation | You have to log in to add a translation. | Details | |
Security | Sigurtà | Details | |
Email settings | Is-settings tal-Email | Details | |
Global settings | Is-Settings Globali | Details | |
For easy opening in MS Excel, change the extension to 'tab' or 'txt' | Għal ftuħ faċli għall-MS Excel, biddel l-estensjoni għal 'tab' jew 'txt' | Details | |
For easy opening in MS Excel, change the extension to 'tab' or 'txt' Għal ftuħ faċli għall-MS Excel, biddel l-estensjoni għal 'tab' jew 'txt'
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Label | Tabella | Details | |
Number of files less than: | You have to log in to add a translation. | Details | |
Number of files greater than: | You have to log in to add a translation. | Details | |
Responses containing | Tweġibiet li jikludu | Details | |
Number less than: | Numru inqas minn | Details | |
Number greater than: | Numru ikbar minn | Details | |
Show graphs: | Uri graffs | Details | |
Output options | Għażliet għall-output | Details | |
Statistics report language: | Il-lingwa tar-rapport tal-istatistiċi | Details | |
Statistics report language: Il-lingwa tar-rapport tal-istatistiċi
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Subtotals based on displayed questions: | Subtotali bbażat fuq il-mistoqsijiet murija | Details | |
Subtotals based on displayed questions: Subtotali bbażat fuq il-mistoqsijiet murija
You have to log in to edit this translation.
|
Export as