| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 3rd quartile (Q3) | Trečia kvartilė (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | Antra kvartilė (Median) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | Pirma kvartilė (Q1) | Details | |
| Average | Vidurkis | Details | |
| Standard deviation | Standartinis nukrypimas | Details | |
| Sum | Suma | Details | |
| Result | Rezultatas | Details | |
| Calculation | Skaičiavimas | Details | |
| Average size per respondent | Vidutinis dydis vienam respondentui | Details | |
|
Average size per respondent Vidutinis dydis vienam respondentui
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Vidutinis failo dydis | Details | |
| Total size of files | Visų failų dydis: | Details | |
| Average no. of files per respondent | Failai vienam respondentui (ne vidurkis) | Details | |
|
Average no. of files per respondent Failai vienam respondentui (ne vidurkis)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Iš viso failų: | Details | |
| Ranking | Rikiavimas | Details | |
| Browse | Ieškoti | Details | |
Export as