| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sum | Somma | Details | |
| Result | Risultato | Details | |
| Calculation | Calcolo | Details | |
| Average size per respondent | Dimensione media per partecipante | Details | |
|
Average size per respondent Dimensione media per partecipante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Dimensione media del file | Details | |
| Total size of files | Dimensione totale dei files | Details | |
| Average no. of files per respondent | Numero medio di files per partecipante | Details | |
|
Average no. of files per respondent Numero medio di files per partecipante
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Numero totale di files | Details | |
| Ranking | Classifica | Details | |
| Browse | Sfogliare | Details | |
| Results | Risultati | Details | |
| Percentage of total: | Percentuale del totale: | Details | |
| Total records in survey: | Record totali nel sondaggio: | Details | |
| Number of records in this query: | Numero di record in questa query: | Details | |
|
Number of records in this query: Numero di record in questa query:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey | Sondaggio | Details | |
Export as