| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| 3rd quartile (Q3) | Harmadik kvartilis (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | Második kvartilis (medián) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | Első kvartilis (Q1) | Details | |
| Average | Átlag | Details | |
| Standard deviation | Szórás | Details | |
| Sum | Összesen | Details | |
| Result | Eredmény | Details | |
| Calculation | Számolás | Details | |
| Average size per respondent | Átlagos méret válaszadónként | Details | |
|
Average size per respondent Átlagos méret válaszadónként
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Átlagos fájlméret | Details | |
| Total size of files | Fájlok összmérete | Details | |
| Average no. of files per respondent | Átlagos fájl szám válaszadónként | Details | |
|
Average no. of files per respondent Átlagos fájl szám válaszadónként
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Fájlok összáma | Details | |
| Ranking | Rangsorkészítés | Details | |
| Browse | Tallóz | Details | |
Export as