Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Average | Átlag | Details | |
Standard deviation | Szórás | Details | |
Sum | Összesen | Details | |
Result | Eredmény | Details | |
Calculation | Számolás | Details | |
Average size per respondent | Átlagos méret válaszadónként | Details | |
Average size per respondent Átlagos méret válaszadónként
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Átlagos fájlméret | Details | |
Total size of files | Fájlok összmérete | Details | |
Average no. of files per respondent | Átlagos fájl szám válaszadónként | Details | |
Average no. of files per respondent Átlagos fájl szám válaszadónként
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Fájlok összáma | Details | |
Ranking | Rangsorkészítés | Details | |
Browse | Tallóz | Details | |
Results | Eredmények | Details | |
Percentage of total: | Százalék a teljesből: | Details | |
Total records in survey: | Összes bejegyzés száma a kérdőívben: | Details | |
Total records in survey: Összes bejegyzés száma a kérdőívben:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as